SIC markası AvrupaElektrikMonoray Gezer Vinç
I. SIC markası AvrupaElektrikMonoray Gezer VinçÜrün Açıklaması
SIC Standart Avrupa Monoray Gezer Elektrikli Vinçimiz KINOCRANES Teknolojisine dayanmaktadır. Avrupa Elektrikli Vinçleri kendi teknolojimizle üretebiliriz, Elektrikli Vinç veya Kendi markamız SIC Avrupa vinçleri tarafımızdan temin edilmektedir. Avrupa Vinçlerinin temel parçalarıyla, Çatı Gezer Köprülü Vinçimiz sorunsuz, dayanıklı, değişken hızlı, hafif, akıllı yapıda çalışabilir. Üst düzey imalat endüstrisi için bizden alabileceğiniz en iyi Depo Çatısı Gezer Köprü Vinç çözümü.
II. Avrupa ÖzellikleriElektrikMonoray Gezer Vinç
Tür | Kapasite | Kaldırma Hızı | Halat geçişi | Çalışma Grubu | Ölü ağırlık | Ray Tipi |
t | m / dak | Kilogram | ||||
CXTD200D | 2 | 8, 8/2.6 | 2/1 | M4 | 450 | 22a - 36c |
2.5 | 6.3, 6.3/2.1 | 2/1 | M3 | |||
2 | 8, 8/2.6 | 4/2 | M4 | 580 | 22a -36c | |
2.5 | 6.3. 6.3/2.1 | 4/2 | M3 | |||
3.2 | 4, 4/1.3 | 4/1 | M4 | 700 | 225- 40c | |
4 | 3.2, 3.2/1.0 | 4/1 | M4 | |||
CXTD320D | 3.2 | 8, 8/2.0 | 2/1 | M4 | 520 | 25a - 40c |
4 | 6.3, 6.3/1.6 | 2/1 | M3 | |||
3.2 | 8, 8/2.0 | 4/2 | M4 | 650 | 25a - 40c | |
4 | 6.3, 6.3/1.6 | 4/2 | M3 | |||
5 | 5. 5/1.3 | 4/1 | M4 | 720 | 28a - 45c | |
6.3 | 4, 4/1.0 | 4/1 | M4 | |||
CXTD500D | 5 | 8, 8/2.0 | 2/1 | M4 | 850 | 28a - 45c |
6.3 | 6.3, 6.3/1.6 | 2/1 | M3 | |||
5 | 8, 8/2.0 | 4/2 | M4 | 1020 | 28a - 45c | |
6.3 | 6.3, 6.3/1.6 | 4/2 | M3 | |||
8 | 5, 5/1.3 | 4/1 | M4 | 1100 | 36a - 56c | |
10 | 4, 4/1.0 | 4/1 | M4 | |||
12.5 | 3.2, 3.2/0.8 | 4/1 | M3 | |||
CXTD1000D | 10 | 6.3, 8, 10, 6.3/1.6 | 2/1 | M4 | 1400 | 36a - 56c |
12.5 | 6.3, 8 | 2/1 | M3 | |||
10 | 6.3, 8, 10, 6.3/1.6 | 4/2 | M4 | 1700 | 36a - 56c | |
12.5 | 6.3, 8 | 4/2 | M3 | |||
16 | 3.2, 4, 5, 3.2/0.8 | 4/1 | M5 | 1980 | 40a - 63c | |
20 | 3.2, 4. 5, 3.2/0.8 | 4/1 | M4 | |||
25 | 3.2, 4 | 4/1 | M3 |
III.ElektrikMonoray Gezer VinçAna parçalar